PRICE
PRICE
총 이용 요금은 메뉴 가격 x 인원수, 출장 비용, 기타 비용 등의 합산으로 책정됩니다. 정확한 비용은 상담 후 안내 드립니다. 견적 문의하기에서 신청해주시거나, 연락 주시면 상담 도와드리겠습니다.
메뉴 가격 x 인원수
출장비 (5만원부터 ~)
전기 가능 유무, 출력물 추가 유무 등
최소 주문 금액 음료 · 간식 : 500,000원부터
식사 : 700,000원부터 -
커피차의 경우 커피 · 음료 2,3종 / 5,7종 / 10종이상 마다 3,000원 / 3,500원 / 4,000원 차이가 있습니다.
🥪 실속 세트 150인분 이상 주문 시( 300인분 이상 가격 협의 ) | |
★ 음료 5종 (아이스 아메리카노, 카페라떼, 레몬에이드, 청포도에이드, 아이스티) | 3.0 |
★ 음료 2종 (아이스 아메리카노, 아이스티) + 간식 (소떡 소떡, 츄러스, 핫도그 택 1) | 6.0 |
★ 음료 5종 (아이스 아메리카노, 카페라떼, 아이스티, 레몬에이드, 청포도에이드) + 간식 (소떡 소떡, 핫도그, 츄러스, 회오리감자 택1) | 6.5 |
소떡 소떡 + 옛날 핫도그 | 6.0 |
소떡 소떡 + 타코야끼 | 6.0 |
소떡 소떡 + 츄러스 | 6.0 |
🍤 분식 | |
분식 set ( 떡볶이, 튀김, 순대, 어묵) | 9.0 |
떡볶이 | 3.0 |
순대 | 3.0 |
튀김(김말이, 만두, 야채튀김) | 3.0 |
컵어묵(2p) | 2.5 |
★ 떡 튀 순 set | 7.0 |
떡볶이, 순대 set | 5.5 |
떡볶이, 튀김(2p) set | 5.5 |
떡볶이, 어묵 set | 5.0 |
떡볶이,어묵 + 간식set | 가격 협의 |
🌭 간식 | |
★ 뉴욕 핫도그 | 4.0 |
★ 옛날 핫도그 | 3.5 |
감자 핫도그 | 3.5 |
★ 소떡소떡 | 3.0 |
츄러스 | 3.0 |
아이스크림 츄러스 | 9.0 |
빅 소세지 | 3.0 |
회오리 감자 | 3.5 |
타코야끼(10p) | 5.0 |
닭꼬치 | 3.5 |
닭강정(컵) | 3.5 5.0 9.0 |
크림새우튀김 10p | 10.0 |
크레페 | 3.0 |
아이스크림 크레페 | 6.0 |
소프트아이스크림 | 3.5 |
뚱샌드위치 | 4.0 |
대만샌드위치 | 2.5 |
햄토스트 | 2.5 |
와플 | 2.5 |
네덜란드 감자튀김 | 2.5 |
🍹 음료 | |
음료 2종 or 3종 아메리카노 / 카페라떼 / 레몬에이드 / 청포도에이드 / 아이스티 | 3.0 |
음료 5종 or 7종 아메리카노 / 카페라떼 / 청귤에이드 / 청포도에이드 / 아이스티 / 레몬에이드 / 허니자몽블랙티 | 3.5 |
음료 10종 이상 아메리카노 / 카페라떼 / 바닐라라떼 / 초코라떼 / 딸기라떼 / 달고나라떼 / 블루베리라떼 / 망고라떼 / 레몬에이드 / 청귤에이드 / 청포도에이드 / 자몽에이드 / 망고에이드 / 패션후르츠에이드 / 블루레몬에이드 / 페퍼민트티 / 얼그레이티 / 루이보스티 / 모히또 / 벵쇼 / 블루하와이 | 4.0 |
쿠키 (화이트초코, 초코) 1p | 2.0 |
뚱마카롱 1p | 3.0 |
🍚 식사 | |
★ 스테이크& 스테이크덮밥 | M 12.0 L 16.0 |
차돌숙주덮밥 | 10.0 |
★ 소고기불초밥 | 10.0 |
★ 흑돼지덮밥 | 10.0 |
직화제육덮밥 | 10.0 |
직화삼겹덮밥 | 10.0 |
스팸마요덮밥 | 8.0 |
치킨마요덮밥 | 8.0 |
가락우동 | 8.0 |
피자 2종 (페퍼로니/고르곤졸라) | 조각 4.5 한판 15.0 |
철판볶음면(야끼소바) | 10.0 |
명품장어덮밥 | 25.0 |
버터전복구이&전복내장밥 | 18.0 |
벌교양념꼬막덮밥 | 15.0 |
총 이용 요금은 메뉴 가격 x 인원수, 출장 비용, 기타 비용 등의 합산으로 책정됩니다.
정확한 비용은 상담 후 안내 드립니다. 견적 문의하기에서 신청해주시거나, 연락 주시면 상담 도와드리겠습니다.
메뉴 가격 x 인원수
출장비 (5만원부터 ~)
전기 가능 유무, 출력물 추가 유무 등
최소 주문 금액 음료 · 간식 : 500,000원부터 / 식사 : 700,000원부터 -
커피차의 경우 커피 · 음료 2,3종 / 5,7종 / 10종이상 마다 3,000원 / 3,500원 / 4,000원 차이가 있습니다.
🥪 실속 세트 150인분 이상 주문 시 ( 300인분 이상 가격 협의 ) | |
★ 음료 5종 (아이스 아메리카노, 카페라떼, 레몬에이드, 청포도에이드, 아이스티) | 3.0 |
★ 음료 2종 (아이스 아메리카노, 아이스티) + 간식 (소떡소떡, 츄러스, 옛날핫도그 택 1) | 6.0 |
★ 음료 5종 (아이스 아메리카노, 카페라떼, 아이스티, 레몬에이드, 청포도에이드) + 간식 (소떡소떡, 옛날핫도그, 츄러스, 회오리감자 택1) | 6.5 |
소떡 소떡 + 옛날 핫도그 | 6.0 |
소떡 소떡 + 타코야끼 | 6.0 |
소떡 소떡 + 츄러스 | 6.0 |
🍤 분식 | |||
★ 분식 set ( 떡볶이, 튀김, 순대, 어묵) | 9.0 | ★ 떡 튀 순 set | 7.0 |
떡볶이 | 3.0 | 떡볶이, 순대 set | 5.5 |
순대 | 3.0 | 떡볶이, 튀김(2p) set | 5.5 |
튀김(김말이, 만두, 야채튀김) | 3.0 | 떡볶이, 어묵(2p) set | 5.0 |
컵어묵(2p) | 2.5 | 떡볶이,어묵 + 간식set | 가격협의 |
새우 튀김(1p) | 1.0 |
🌭 간식 | |||
★ 뉴욕 핫도그 | 4.0 | 닭강정(컵) | 3.5 / 5.0 / 9.0 |
★ 옛날 핫도그 | 3.5 | 크림새우or칠리새우 10p | 10.0 |
감자 핫도그 | 3.5 | 크레페 | 3.0 |
★ 소떡소떡 | 3.0 | 아이스크림 크레페 | 6.0 |
츄러스 | 3.0 | 소프트 아이스크림 | 3.5 |
아이스크림 츄러스 | 6.0 | 뚱 샌드위치 | 1개 4.0 / 2개 8.0 |
빅 소세지 | 3.0 | 대만 샌드위치 | 2.5 |
회오리 감자 | 3.5 | 햄 토스트 | 2.5 |
타코야끼(10p) | 5.0 | 와플 | 2.5 |
닭꼬치 | 4.0 | 네덜란드 감자튀김 | 2.5 |
🍹 음료 | |
음료 2종 or 3종 아메리카노 / 카페라떼 / 레몬에이드 / 청포도에이드 / 아이스티 | 3.0 |
음료 5종 or 7종 아메리카노 / 카페라떼 / 청귤에이드 / 청포도에이드 / 아이스티 / 레몬에이드 / 허니자몽블랙티 | 3.5 |
음료 10종 이상 아메리카노 / 카페라떼 / 바닐라라떼 / 초코라떼 / 딸기라떼 / 달고나라떼 / 블루베리라떼 / 망고라떼 / 레몬에이드 / 청귤에이드 / 청포도에이드 / 자몽에이드 망고에이드 / 패션후르츠에이드 / 블루레몬에이드 / 페퍼민트티 / 얼그레이티 / 루이보스티 / 모히또 / 벵쇼 / 블루하와이 | 4.0 |
쿠키 (화이트초코, 초코) 1p | 2.0 |
뚱마카롱 1p | 3.0 |
🍚 식사 | |||
( 특 ) 명품장어 덮밥 | 25.0 | 치킨 마요 덮밥 | 8.0 |
★ 스테이크 or 스테이크덮밥 | M 12.0 L 16.0 | 스팸 마요 덮밥 | 8.0 |
★ 소고기 불초밥 | 10.0 | 피자 2종 (페퍼로니/고르곤졸라) | 조각 4.5 한판 15.0 |
★ 흑돼지 덮밥 | 10.0 | 철판 볶음면(야끼소바) | 10.0 |
직화 제육 덮밥 | 10.0 | 가락 우동 or 쌀국수 | 8.0 |
직화 삼겹 덮밥 | 10.0 | 버터전복구이&전복내장밥 | 18.0 |
차돌 숙주 덮밥 | 10.0 | 벌교양념꼬막덮밥 | 15.0 |
LA on Cook
대표자명 : 순영옥 사업자번호 : 881-05-01854 대표번호 : 010-9529-1028 이메일 : younggo11@naver.com
Copyright ⓒ 라온쿡 All Rights Reserved.